Classifica 1^ Divisione Blu
Calendario comune alla Alpifind Belluno 1^ divisione giallo
| SQUADRE | Pt | G | V | P | SV | SP | Q.SET | P.F | P.S. | Q.PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPIFIND BELLUNO GIALLO | 15 | 5 | 5 | 0 | 37 | 19 | 1.947 | 380 | 278 | 1.367 |
| VIRTUS VOLLEY BELLUNO | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1.000 | 439 | 436 | 1.007 |
| ALPIFIND BELLUNO BLU | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 431 | 437 | 0.986 |
| COMELICO VOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 27 | 36 | 0.750 | 483 | 516 | 0.936 |
| EFFEDI SANTA GIUSTINA | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 340 | 406 | 0.837 |
















